Leinsamen 2
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Kalorien / 100g
|
533 kcal (2200 kJ) |
Eiweiß / 100g
|
21,3 g |
|
Fette / 100g
|
42,2 g |
Kohlenhydrate / 100g
|
3,6 g |
|
Ballaststoffe / 100g
|
0,0 g |
Glykämischer Index (GI)
|
IG 15 |
|
Glykämische Last (GL)
|
GL 2,2 |
Cena / 100g (Lidl)
|
0.80 € |
|
Woda / 100g
|
5,8 g |
Preisvergleich der Supermarktketten — Leinsamen 2
Vergleichen Sie die geschätzten Einkaufskosten in führenden Supermarktketten, skalieren Sie Portionen oder Gewicht und berechnen Sie die Route zur nächsten Filiale.
| Supermarktkette wählen | 100 g | 100 g | 250 g | 500 g | 1 kg | Geschäft auf der Karte finden & Route berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auchan
Am günstigsten
|
0,76 EUR | 0,76 EUR | 1,90 EUR | 3,80 EUR | 7,60 EUR | |
Netto
+1%
|
0,77 EUR | 0,77 EUR | 1,93 EUR | 3,85 EUR | 7,70 EUR | |
Aldi
+4%
|
0,79 EUR | 0,79 EUR | 1,98 EUR | 3,95 EUR | 7,90 EUR | |
Kaufland
+4%
|
0,79 EUR | 0,79 EUR | 1,98 EUR | 3,95 EUR | 7,90 EUR | |
Trader Joe's
+5%
|
0,80 EUR | 0,80 EUR | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 8,00 EUR | |
Target
+5%
|
0,80 EUR | 0,80 EUR | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 8,00 EUR | |
Edeka
+5%
|
0,80 EUR | 0,80 EUR | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 8,00 EUR | |
Rewe
+5%
|
0,80 EUR | 0,80 EUR | 2,00 EUR | 4,00 EUR | 8,00 EUR | |
Walmart
+7%
|
0,81 EUR | 0,81 EUR | 2,03 EUR | 4,05 EUR | 8,10 EUR | |
Carrefour
+8%
|
0,82 EUR | 0,82 EUR | 2,05 EUR | 4,10 EUR | 8,20 EUR |
Audio-Sprecher
AINährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (100 g)
Leinsamen 2
5-methyl-tetrahydrofolat
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arachidonsäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Betain
Bor
Calcium
Carotin Alpha
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Dihomo Gamma Linolenic Acid
Docosahexaensäure
Eicosapentaensäure
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Energie
Erucasäure
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett gesättigt
Fett, gesamt
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Gondosäure
Histidin
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kalorien
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate andere
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Leucin
Lignin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Myristic Acid
Natrium
Natron
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Omega 9
Oxalsäure
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Phytoen
Phytofluen
Proline
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Taurin
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tocopherol beta
Tocopherol gamma
Tocotrienol alpha
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B12 - hinzugefügt
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B8 (Inositol)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D2
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
Zystin
| Name | Kategorie | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| 5-methyl-tetrahydrofolat | - | 20 µg | - |
| Alanina | - | 1 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 21.5 g | - |
| Arachidonsäure | - | 1 g | - |
| Arginin | - | 2.1 g | - |
| Asche | - | 3.4 g | - |
| Aspartinsäure | - | 2.3 g | - |
| Beta-glucan | - | 0.8 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 100 mg | - |
| Betain | - | 30 mg | - |
| Bor | - | 250 mg | - |
| Calcium | - | 240 mg | 30% |
| Carotin Alpha | - | 1 µg | - |
| Carotin Beta | - | 10 mg | - |
| Chlor | - | 16 mg | - |
| Chlorid | - | 50 mg | - |
| Cholesterin | - | 1 mg | - |
| Chromium | - | 10 µg | - |
| Cystein | - | 0.4 g | - |
| Dihomo Gamma Linolenic Acid | - | 1 g | - |
| Docosahexaensäure | - | 1 g | - |
| Eicosapentaensäure | - | 1 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 8.3 g | - |
| Eisen | - | 6.3 mg | 45% |
| Eiweiß | - | 21.3 g | 43% |
| Energie | - | 2234 kJ | - |
| Erucasäure | - | 1 g | - |
| Faserlöslich | - | 8.2 g | - |
| Faserunlöslich | - | 19.1 g | - |
| Fett | - | 42.2 g | 60% |
| Fett gesättigt | - | 4.6 g | - |
| Fett, gesamt | - | 42.2 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 0.03 g | - |
| Fitosterol | - | 120 mg | - |
| Fluorid | - | 10 mg | - |
| Folate | - | 71.6 µg | - |
| Fructose | - | 0.1 g | - |
| Galaktose | - | 1 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 4.6 g | - |
| Glucose | - | 0.1 g | - |
| Glutamin | - | 4.2 g | - |
| Glutaminsäure | - | 4.5 g | - |
| Glycin | - | 1.3 g | - |
| Gondosäure | - | 0.1 g | - |
| Histidin | - | 0.5 g | - |
| Inulin | - | 0.6 g | - |
| Isoleucin | - | 0.9 g | - |
| Jod | - | 2 µg | 1% |
| Kalium | - | 810 mg | 41% |
| Kalorien | - | 534 kcal | - |
| Kieselsäure | - | 10 mg | - |
| Kobalt | - | 2 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 3.6 g | 1% |
| Kohlenhydrate andere | - | 24.9 g | - |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 3.6 g | - |
| Kupfer | - | 0.5 mg | - |
| Laktose | - | 1 g | - |
| Leucin | - | 1.4 g | - |
| Lignin | - | 8.5 g | - |
| Linolsäure | - | 5.7 g | - |
| Lutein | - | 15 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 15 mg | - |
| Lycopin | - | 1 µg | - |
| Lysin | - | 0.9 g | - |
| Magnesium | - | 320 mg | 85% |
| Maltose | - | 1 g | - |
| Mangan | - | 2.4 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 27.2 g | - |
| Methionin | - | 0.3 g | - |
| Molybdän | - | 98 µg | - |
| Myristic Acid | - | 0.1 g | - |
| Natrium | - | 12 mg | 1% |
| Natron | - | 40 g | - |
| Nickel | - | 160 mg | - |
| Oleinsäure | - | 7.5 g | - |
| Omega 3 | - | 21.5 g | - |
| Omega 6 | - | 5.7 g | - |
| Omega 9 | - | 7.5 g | - |
| Oxalsäure | - | 20 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 3.5 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 21.3 g | - |
| Phenylalanin | - | 1.1 g | - |
| Phosphor | - | 530 mg | 76% |
| Phytoen | - | 10 µg | - |
| Phytofluen | - | 5 µg | - |
| Proline | - | 0.9 g | - |
| Retinol | - | 1 µg | - |
| Saccharose | - | 0.2 g | - |
| Salz | - | 0.1 g | - |
| Schwefel | - | 160 mg | - |
| Selenium | - | 18 µg | 33% |
| Serine | - | 1 g | - |
| Stearic Acid | - | 1.1 g | - |
| Stärke | - | 0.2 g | - |
| Taurin | - | 1 mg | - |
| Thrombonin | - | 0.8 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 1 g | - |
| Tocopherol beta | - | 0.1 mg | - |
| Tocopherol gamma | - | 35 mg | - |
| Tocotrienol alpha | - | 0.1 mg | - |
| Tryptophan | - | 0.3 g | - |
| Tyrosin | - | 0.5 g | - |
| Valin | - | 1 g | - |
| Vitamin A | - | 1 µg | - |
| Vitamin ARE | - | 1 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.47 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1 µg | - |
| Vitamin B12 - hinzugefügt | - | 1 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.16 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 1.6 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 78 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.81 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.17 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.06 mg | - |
| Vitamin B8 (Inositol) | - | 250 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 71.6 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 0.4 mg | - |
| Vitamin D | - | 1 µg | 7% |
| Vitamin D2 | - | 1 µg | - |
| Vitamin D3 | - | 1 µg | - |
| Vitamin E | - | 1.6 mg | 13% |
| Vitamin K | - | 680 µg | 907% |
| Wasser | - | 5.8 g | - |
| Zeaxanthin | - | 5 µg | - |
| Zellulose | - | 27.3 g | 109% |
| Zink | - | 4.3 mg | 43% |
| Zucker | - | 1.4 g | 3% |
| Zucker hinzugefügt | - | 1 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 1 g | - |
| Zystin | - | 0.4 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
Blutzuckerkurve & Glykämischer Index
Biochemisches Modell der Blutglukosedynamik (0-180 Min.) unter Berücksichtigung von Fett-, Protein- und Ballaststoffpufferung.
Blutglukosekurve (0-180 Min.)
Biochemisches Modell der Blutglukosedynamik (0-180 Min.) unter Berücksichtigung von Fett-, Protein- und Ballaststoffpufferung.
Die glykämische Last (GL) berücksichtigt sowohl den glykämischen Index (GI) als auch die tatsächliche Menge verwertbarer Kohlenhydrate pro Portion.
Klinische Grenzwerte: Niedrig ≤ 10 Pkt. • Mittel 11–19 Pkt. • Hoch ≥ 20 Pkt.