Kohlgemüse (durchschnitt), roh
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Kalorien / 100g
|
30 kcal (127 kJ) |
Eiweiß / 100g
|
2,3 g |
|
Fette / 100g
|
0,4 g |
Kohlenhydrate / 100g
|
3,2 g |
|
Ballaststoffe / 100g
|
0,0 g |
Glykämischer Index (GI)
|
IG 15 |
|
Glykämische Last (GL)
|
GL 1,9 |
Cena / 100g (Lidl)
|
0.15 € |
|
Woda / 100g
|
91,6 g |
Preisvergleich der Supermarktketten — Kohlgemüse (durchschnitt), roh
Vergleichen Sie die geschätzten Einkaufskosten in führenden Supermarktketten, skalieren Sie Portionen oder Gewicht und berechnen Sie die Route zur nächsten Filiale.
| Supermarktkette wählen | 100 g | 100 g | 250 g | 500 g | 1 kg | Geschäft auf der Karte finden & Route berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auchan
Am günstigsten
|
0,14 EUR | 0,14 EUR | 0,35 EUR | 0,70 EUR | 1,40 EUR | |
Netto
|
0,14 EUR | 0,14 EUR | 0,35 EUR | 0,70 EUR | 1,40 EUR | |
Trader Joe's
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Target
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Walmart
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Edeka
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Rewe
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Aldi
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Carrefour
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Kaufland
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR |
Audio-Sprecher
AINährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (100 g)
Kohlgemüse (durchschnitt), roh
Alanina
Alkohol
Alpha-Cryptoxanthin
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Ballaststoffe
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Campesterol
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einfachzucker
Eisen
Eiweiß
Energie
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettlöslicher Ballaststoff
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Folat
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Hydroxyprolin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kalorien
Kieselsäure
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate andere
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Leucin
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Löslicher Ballaststoff
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Natron
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Pantothenic acid
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Phytoen
Phytofluen
Polyols
Proline
Quininsäure
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stickstoff
Stigmasterol
Stärke
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tocopherol beta
Tocopherol gamma
Tocotrienol alpha
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B8 (Inositol)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D2
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin PP
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole
Zuckeralkohole insgesamt
Zystin
| Name | Kategorie | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.06 g | - |
| Alkohol | - | 1 g | - |
| Alpha-Cryptoxanthin | - | 1 µg | - |
| Arginin | - | 0.04 g | - |
| Asche | - | 0.7 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.12 g | - |
| Ballaststoffe | - | 2.2 g | - |
| Beta-Carotin | - | 0.1 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 1 µg | - |
| Beta-glucan | - | 0.05 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 8 mg | - |
| Bor | - | 0.2 mg | - |
| Calcium | - | 37 mg | 5% |
| Campesterol | - | 1 g | - |
| Carotin Beta | - | 104 mg | - |
| Chlor | - | 32 mg | - |
| Chlorid | - | 32 mg | - |
| Cholesterin | - | 1 mg | - |
| Chromium | - | 0.01 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.1 g | - |
| Einfachzucker | - | 2.8 g | - |
| Eisen | - | 0.4 mg | 3% |
| Eiweiß | - | 2.3 g | 5% |
| Energie | - | 105 kJ | - |
| Faserlöslich | - | 0.9 g | - |
| Faserunlöslich | - | 1.3 g | - |
| Fett | - | 0.4 g | 1% |
| Fett, gesamt | - | 0.4 g | - |
| Fettlöslicher Ballaststoff | - | 1.3 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 1 g | - |
| Fitosterol | - | 15 mg | - |
| Folat | - | 46.9 µg | - |
| Folate | - | 46.9 µg | - |
| Fructose | - | 1.2 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 0.1 g | - |
| Glucose | - | 1.1 g | - |
| Glutamin | - | 0.1 g | - |
| Glutaminsäure | - | 0.18 g | - |
| Glycin | - | 0.03 g | - |
| Histidin | - | 0.02 g | - |
| Hydroxyprolin | - | 1 g | - |
| Isoleucin | - | 0.03 g | - |
| Jod | - | 2.3 µg | 2% |
| Kalium | - | 280 mg | 14% |
| Kalorien | - | 25 kcal | - |
| Kieselsäure | - | 1.5 mg | - |
| Kohlenhydrat | - | 3.2 g | 1% |
| Kohlenhydrate andere | - | 0.1 g | - |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 3.2 g | - |
| Kupfer | - | 0.02 mg | - |
| Leucin | - | 0.05 g | - |
| Lutein | - | 0.15 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 0.15 mg | - |
| Lycopin | - | 1 µg | - |
| Lysin | - | 0.05 g | - |
| Löslicher Ballaststoff | - | 0.9 g | - |
| Magnesium | - | 14 mg | 4% |
| Malinsäure | - | 20 g | - |
| Mangan | - | 0.18 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.2 g | - |
| Methionin | - | 0.01 g | - |
| Molybdän | - | 0.01 µg | - |
| Natrium | - | 20 mg | 1% |
| Natron | - | 8.1 g | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.15 g | - |
| Oxalsäure | - | 10 mg | - |
| Pantothenic acid | - | 0.41 mg | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 2.3 g | - |
| Phenylalanin | - | 0.03 g | - |
| Phosphor | - | 48 mg | 7% |
| Phytoen | - | 1 µg | - |
| Phytofluen | - | 1 µg | - |
| Polyols | - | 1 g | - |
| Proline | - | 0.03 g | - |
| Quininsäure | - | 5 g | - |
| Retinol | - | 1 µg | - |
| Saccharose | - | 0.5 g | - |
| Salz | - | 0.05 g | - |
| Schwefel | - | 30 mg | - |
| Selenium | - | 1.4 µg | 3% |
| Serine | - | 0.03 g | - |
| Stickstoff | - | 0.04 g | - |
| Stigmasterol | - | 0.5 g | - |
| Stärke | - | 0.1 g | - |
| Thrombonin | - | 0.03 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 1 g | - |
| Tocopherol beta | - | 1 mg | - |
| Tocopherol gamma | - | 0.01 mg | - |
| Tocotrienol alpha | - | 1 mg | - |
| Tryptophan | - | 0.01 g | - |
| Tyrosin | - | 0.02 g | - |
| Valin | - | 0.04 g | - |
| Vitamin A | - | 9 µg | 1% |
| Vitamin ARE | - | 17 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.07 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.07 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.56 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 10 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.41 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.18 mg | - |
| Vitamin B8 (Inositol) | - | 5 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 46.9 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 70.3 mg | - |
| Vitamin D | - | 1 µg | 7% |
| Vitamin D2 | - | 1 µg | - |
| Vitamin D3 | - | 1 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.5 mg | 4% |
| Vitamin K | - | 310 µg | 413% |
| Vitamin PP | - | 0.66 mg | - |
| Wasser | - | 91.6 g | - |
| Zeaxanthin | - | 0.01 µg | - |
| Zellulose | - | 2.2 g | 9% |
| Zink | - | 0.3 mg | 3% |
| Zitronensäure | - | 30 mg | - |
| Zucker | - | 2.8 g | 6% |
| Zucker hinzugefügt | - | 1 g | - |
| Zuckeralkohole | - | 1 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 1 g | - |
| Zystin | - | 0.01 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
Blutzuckerkurve & Glykämischer Index
Biochemisches Modell der Blutglukosedynamik (0-180 Min.) unter Berücksichtigung von Fett-, Protein- und Ballaststoffpufferung.
Blutglukosekurve (0-180 Min.)
Biochemisches Modell der Blutglukosedynamik (0-180 Min.) unter Berücksichtigung von Fett-, Protein- und Ballaststoffpufferung.
Die glykämische Last (GL) berücksichtigt sowohl den glykämischen Index (GI) als auch die tatsächliche Menge verwertbarer Kohlenhydrate pro Portion.
Klinische Grenzwerte: Niedrig ≤ 10 Pkt. • Mittel 11–19 Pkt. • Hoch ≥ 20 Pkt.